即将举行的韩国演出
韩国演出纪录(2023年起)
2023年起在韩国演出47场。场馆:프리즘홀 (프리즘플러스) 18场・아틀리에홀 10场・옥타바리움 라이브홀 7场・아스트라홀 6场。
| 日期 | 演出 | 场馆 |
|---|---|---|
| 2026年 10/17(六) | idol wave,突破:Breakthrough | 아스트라홀 |
| 2026年 10/1(四) | idol wave, THE Starlight Orbit: UNIFORM (10.01) | 프리즘홀 (프리즘플러스) |
| 2026年 9/17(四) | idol wave vol.28 | 프리즘홀 (프리즘플러스) |
| 2026年 9/9(三) | idol wave, THE Starlight Orbit: QUIPAO ORBIT (09) | 세토리 라이브홀 |
| 2026年 9/6(日) | Idol Wave: idol wave,青岚の蛍 idol wave, 세리 생탄제 青嵐の蛍:청람의 반딧불 | 아스트라홀 |
| 2026年 8/29(六) | idol wave, Starlight Orbit | 아스트라홀 |
| 2026年 8/19(三) | idol wave vol.27 | 아스트라홀 |
| 2026年 8/12(三) | idol wave, THE Starlight Orbit: AUGUST ORBIT | 프리즘홀 (프리즘플러스) |
| 2026年 7/25(六) | Idol Wave: idol wave,星夜残火 idol wave, 리즈 생탄제 星夜残火 | 프리즘홀 (프리즘플러스) |
| 2026年 7/18(六) | idol wave, THE Starlight Orbit: JULY ORBIT | 西桥Live Hall |
| 2026年 7/15(三) | idol wave vol.26 | 긱하우스 [서대문] |
| 2026年 7/11(六) | idol wave vol.25 | 아지토 라이브 홀 |
| 2026年 7/10(五) | idol wave vol.24 | 프리즘홀 (프리즘플러스) |
| 2026年 7/7(二) | idol wave vol.23 | 프리즘홀 (프리즘플러스) |
| 2026年 6/30(二) | Idol Wave: idol wave, present. : GYARU idol wave, 망상유희 present. 안전유희구역: GYARU | 프리즘홀 (프리즘플러스) |
数据源:KOPIS(韩国公演票务集成信息系统),2026年 10/26(一)确认。不含海外演出。
追踪Idol Wave:有新的韩国公演时寄信通知我
我们会寄出确认信。若尚未确认,会在满 24 小时后、链接有效期间(7 天)内重寄一次。完成确认后,你会收到新公布的韩国演出消息(本站每日查核)、官方公布的开卖日期,以及每周整理。可随时取消订阅。 隐私权
这些演出的指南
场馆指南:Westbridge Live Hall